Cerro Azul é um município brasileiro do estado do Paraná pertencente ao Vale do Ribeira. Conhecido como a Capital Nacional da Ponkan, pelas inúmeras produções desse gênero de fruta. Contamos também com a produção de diversas culturas, graças ao nosso rico solo. O município fica a 92 quilômetros de Curitiba, capital do estado. Nossa população, conforme estimativas do IBGE de 2022 era de 16.134 habitantes. Cercada de montanhas, nossos bairros constituem de população rural e urbana, encontrando na agricultura sua principal fonte de renda, complementado pelas riquezas do Rio Ribeira. Com grande potencial para o Turismo, uma de nossas maiores atrações é a Festa Nacional da Ponkan, em sua 57° edição no ano de 2025, que apresenta ao Estado os produtos produzidos pela agricultura local e outras diversas atrações.
EDINHO DO BAIANO
Eleito em
2024
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
FLORESTAL TARUMA LTDA. | 02.10-1-03 | 07/04/2022 | R$ 48.823.328,00 | Cerro azul | |
CITRUS UNION INDUSTRIA COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE OLEOS ESSENCIAIS LTDA | CITRUS UNION | 20.93-2-00 | 08/08/2014 | R$ 5.000.000,00 | Cerro azul |
RIO TURVO ENERGETICA LTDA | RT ENERGETICA | 35.11-5-01 | 29/09/2022 | R$ 1.300.000,00 | Cerro azul |
VILLESSE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES S.A. | VILLESSE ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES | 02.30-6-00 | 11/06/2010 | R$ 1.072.000,00 | Cerro azul |
MOURA & COSTA INDUSTRIA DE SUCOS E OLEOS ESSENCIAIS LTDA | SUCO MITZ | 10.33-3-02 | 05/06/2020 | R$ 1.000.000,00 | Cerro azul |
MINERACAO PATRIMONIO LTDA | MINERACAO PATRIMONIO | 09.90-4-03 | 23/05/2003 | R$ 600.000,00 | Cerro azul |
CENTRAL AGRIFAMILIAR LTDA | CONTRATER EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS | 46.37-1-99 | 24/07/2008 | R$ 500.000,00 | Cerro azul |
PLATNER COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | PLATNER COMERCIO E TRANSPORTES | 49.30-2-02 | 23/04/2012 | R$ 400.000,00 | Cerro azul |
BICHELS & BICHELS LTDA | OLARIA NOSSA SENHORA DO CARMO | 23.42-7-02 | 25/01/2002 | R$ 350.000,00 | Cerro azul |
BOUARD & BOUARD CONSTRUCAO CIVIL LTDA | J. B. CONSTRUCAO CIVIL | 41.20-4-00 | 15/04/2008 | R$ 350.000,00 | Cerro azul |
JMJ EMPREENDIMENTOS LTDA | ODONTO EXCELLENCE CERRO AZUL - PR | 86.30-5-04 | 21/06/2022 | R$ 300.000,00 | Cerro azul |
B. C. R. VIGILANCIA LTDA | B. C. R. COLCHOARIA | 80.11-1-01 | 25/08/2017 | R$ 300.000,00 | Cerro azul |
SPONHOLZ AGRONOMIA LTDA | SPONHOLZ AGRONOMIA & GEOMENSURA | 74.90-1-03 | 31/10/2006 | R$ 300.000,00 | Cerro azul |
JUREMA NUNES DOS SANTOS COMERCIO DE MADEIRA LTDA | COMERCIO DE MADEIRA | 47.44-0-02 | 11/05/2022 | R$ 250.000,00 | Cerro azul |
JSK TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA | 49.30-2-01 | 03/01/2012 | R$ 250.000,00 | Cerro azul |
População Estimada
16.134 habitantes
IDHM
0,57
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
44,60%
Total de Despesas
R$ 40.136,51
Total de Receitas
R$ 45.669,89
Percentual de Receita Externa
93,80%
PIB per Capta
R$ 22.652,48
Pessoal Ocupado
1.730 pessoas
População Ocupada
9,67%
Arborização
90,90%
Urbanização
19,90%
Densidade Demográfica
12,03 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
92,90%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
4,90 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
2.100
Docentes (Ensino Fundamental)
101
Escolas (Ensino Fundamental)
26
Anos Iniciais (Ensino Médio)
3,70 anos
Matrículas (Ensino Médio)
606
Docentes (Ensino Médio)
44
Escolas (Ensino Médio)
2
Mortalidade Infantil
0,00 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
1,70 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
11
Unidade Territorial
1.341 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
49,70%
Laura Leonardo Rangel
Diretora Municipal de Desenvolvimento Econômico
planejamentocerroazul@gmail.com
41996007086
https://www.cerroazul.pr.gov.br/