Francisco Beltrão é um município brasileiro localizado no sudoeste do estado do Paraná. Sua população, conforme a prévia do Censo do IBGE de 2024, era de 101.302 habitantes, sendo a mais populosa do sudoeste paranaense. *Novo aeroporto em andamento, *05 universidades públicas/privadas. *Localização estratégica proximidades Mercosul *Turismo rural e religioso fortes.
ANTONIO PEDRON
Eleito em
2024
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA TRADICAO - CRESOL TRADICAO | CRESOL TRADICAO | 64.24-7-04 | 15/02/2001 | R$ 33.179.482,00 | Francisco beltrao |
ORANGE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO S.A. | ORANGE | 46.79-6-99 | 18/09/2008 | R$ 6.725.078,00 | Francisco beltrao |
EDITORA JORNAL DE BELTRAO S A | 58.22-1-01 | 14/12/1992 | R$ 1.957.194,00 | Francisco beltrao | |
RS3 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RS3 GROUP | 41.20-4-00 | 14/04/2021 | R$ 1.644.370,00 | Francisco beltrao |
DOM ANGELO INCORPORADORA LTDA | DOM ANGELO INCORPORADORA | 41.10-7-00 | 17/07/2012 | R$ 1.076.471,00 | Francisco beltrao |
HALL PARTICIPACOES LTDA | 64.62-0-00 | 16/08/2023 | R$ 673.431,00 | Francisco beltrao | |
COOPERATIVA CENTRAL DA AGRICULTURA FAMILIAR INTEGRADA DO PARANA | COOPAFI CENTRAL | 47.24-5-00 | 14/03/2007 | R$ 498.617,00 | Francisco beltrao |
BORTOLLI & ZANATTA LTDA | 82.11-3-00 | 11/10/2017 | R$ 390.909,00 | Francisco beltrao | |
RE MARKETING E MENTORIA LTDA | 73.11-4-00 | 15/07/2016 | R$ 155.389,00 | Francisco beltrao | |
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS | 42.11-1-01 | 17/06/1999 | R$ 49.000.000,00 | Francisco beltrao |
CONCEN INDUSTRIA DE LACTEOS LTDA. | CONCEN LACTEOS | 10.52-0-00 | 28/04/2014 | R$ 45.853.005,00 | Francisco beltrao |
ICAVEL VEICULOS LTDA | 45.11-1-04 | 09/01/1992 | R$ 42.235.000,00 | Francisco beltrao | |
HOSPITAL DE OLHOS DO SUDOESTE LTDA | HOSPITAL DE OLHOS DRPRIME S/A | 86.10-1-01 | 13/03/2023 | R$ 30.000.000,00 | Francisco beltrao |
CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO ZANATTA LTDA | CLINICA DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO ZANATTA | 86.50-0-04 | 02/07/2004 | R$ 24.999,00 | Francisco beltrao |
CENTRO DELTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | POSTO BALANCA | 68.10-2-02 | 17/01/2011 | R$ 24.000.000,00 | Francisco beltrao |
População Estimada
96.666 habitantes
IDHM
0,77
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
26,50%
Total de Despesas
R$ 257.972,59
Total de Receitas
R$ 323.537,39
Percentual de Receita Externa
70,20%
PIB per Capta
R$ 39.597,05
Pessoal Ocupado
35.496 pessoas
População Ocupada
38,04%
Arborização
90,10%
Urbanização
31,40%
Densidade Demográfica
131,50 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
98,80%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
6,30 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
10.169
Docentes (Ensino Fundamental)
760
Escolas (Ensino Fundamental)
42
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,40 anos
Matrículas (Ensino Médio)
3.381
Docentes (Ensino Médio)
353
Escolas (Ensino Médio)
18
Mortalidade Infantil
9,40 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
0,50 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
45
Unidade Territorial
735 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
65,30%
Lucas Gomes de Oliveira
Secretário de Industria, Comercio, Serviços, Emprego e Turismo
lucasgomes.bba@gmail.com
46988068366