Goioerê é um município brasileiro no interior do estado do Paraná, região Sul do país. Está situado no extremo oeste da Região Metropolitana de Campo Mourão (RMCM), fazendo divisa com a Região Metropolitana de Umuarama (RMU). Pertence à Região Geográfica Intermediária de Maringá e à Região Geográfica Imediata de Campo Mourão (na divisão geográfica regional anterior, vigente até 2017, pertencia à mesorregião do Centro Ocidental Paranaense e à microrregião de Goioerê). Distante 567 km a noroeste de Curitiba, capital estadual, a cidade está localizada sob a Bacia Hidrográfica do Rio Piquiri, no Terceiro Planalto Paranaense, e sua toponímia é uma alusão ao Rio Goioerê, um dos principais afluentes do Rio Piquiri.
PEDRO COELHO
Eleito em
2024
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
TEMASA ADMINISTRACAO LTDA | TEMASA | 68.22-6-00 | 27/01/2015 | R$ 3.752.471,00 | Goioere |
KOIKE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | KOIKE ADMINSTRACAO | 64.62-0-00 | 07/11/2017 | R$ 584.615,00 | Goioere |
KI-CHULE CALCADOS LTDA | KI-CHULE | 47.82-2-01 | 18/02/2000 | R$ 255.991,00 | Goioere |
SIROTTI AGROPECUARIA LTDA | 01.61-0-03 | 25/06/2024 | R$ 102.972.861,00 | Goioere | |
SOCIEDADE AGROPECUARIA VALE DO RIO CLARO LTDA | SOCIEDADE AGROPECUARIA VALE DO RIO CLARO LTDA | 01.13-0-00 | 20/02/1979 | R$ 21.450.000,00 | Goioere |
PEDROSO HOLDING LTDA. | 01.15-6-00 | 01/07/2021 | R$ 18.639.945,00 | Goioere | |
AGRICOLA FORTIS LTDA | 01.15-6-00 | 06/10/2021 | R$ 16.943.070,00 | Goioere | |
AGRICOLA FORTIS IRMAOS LTDA | 01.15-6-00 | 08/11/2021 | R$ 12.588.872,00 | Goioere | |
FORTIS AGRICULTURA LTDA | 01.15-6-00 | 05/10/2021 | R$ 12.462.683,00 | Goioere | |
P & P MACEDO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | P & P MACEDO PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA | 68.10-2-02 | 26/09/2022 | R$ 10.440.000,00 | Goioere |
FAZENDA KATO PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA | FAZENDA KATO | 64.62-0-00 | 23/11/2022 | R$ 7.571.857,00 | Goioere |
FIACAO GOIOERE - INDUSTRIA DE FIOS LTDA. | FIACAO GOIOERE | 13.11-1-00 | 30/08/2016 | R$ 5.659.000,00 | Goioere |
AFNJ AGRICOLA LTDA | 01.15-6-00 | 16/05/2017 | R$ 5.046.324,00 | Goioere | |
VIVAN PARTICIPACOES E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA | 68.22-6-00 | 24/03/2021 | R$ 3.817.277,00 | Goioere | |
MERCANTIL BELESKI LTDA | MERCANTIL BELESKI | 47.44-0-99 | 16/10/1998 | R$ 3.500.000,00 | Goioere |
População Estimada
28.437 habitantes
IDHM
0,73
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
31,40%
Total de Despesas
R$ 76.107,27
Total de Receitas
R$ 83.543,22
Percentual de Receita Externa
77,70%
PIB per Capta
R$ 37.392,30
Pessoal Ocupado
6.321 pessoas
População Ocupada
22,00%
Arborização
98,40%
Urbanização
49,10%
Densidade Demográfica
50,41 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
97,40%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
5,40 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
3.209
Docentes (Ensino Fundamental)
250
Escolas (Ensino Fundamental)
18
Anos Iniciais (Ensino Médio)
4,90 anos
Matrículas (Ensino Médio)
1.138
Docentes (Ensino Médio)
118
Escolas (Ensino Médio)
7
Mortalidade Infantil
8,98 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
1,30 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
19
Unidade Territorial
564 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
42,50%
ELIZANGELA MALAGUTTI
SECRETARIA DO GABINETE
indu.com.turismo@goioere.pr.gov.br
44999349731