Guaíra
GILE
Eleito em
2024
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
VANIN AGRO LTDA | 01.11-3-02 | 29/10/2020 | R$ 287.136.513,00 | Guaira | |
COMERCIAL AGRICOLA LOVERA LTDA | 01.51-2-01 | 18/01/2019 | R$ 13.672.629,00 | Guaira | |
C. B. NERI ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | NERI ENGENHARIA | 41.20-4-00 | 27/06/2018 | R$ 1.265.091,00 | Guaira |
CEZARIA, TRICHES & CIA. LTDA | 86.30-5-03 | 30/05/2011 | R$ 150.916,00 | Guaira | |
COMERCIAL JOAO LOVERA & FILHOS LTDA | AGROPECUARIA LOVERA | 46.22-2-00 | 28/11/2017 | R$ 94.266.420,00 | Guaira |
CLINICA MEDICA SCHMITZ LTDA | 86.30-5-99 | 18/04/2017 | R$ 80.916,00 | Guaira | |
TRICHES & FURLAN LTDA | 86.30-5-99 | 06/11/2020 | R$ 59.808,00 | Guaira | |
LATICINIOS GUAIRA LTDA. | REAL INDUSTRIA E COMERCIO | 10.52-0-00 | 29/11/2001 | R$ 56.825.525,00 | Guaira |
HTF LOCACAO DE IMOVEIS LTDA | 68.10-2-02 | 13/06/2014 | R$ 33.080.000,00 | Guaira | |
PILAO AMIDOS LTDA - EM RECUPERAO JUDICIAL | 10.65-1-01 | 03/08/1966 | R$ 15.000.000,00 | Guaira | |
MONTANA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 68.10-2-01 | 19/07/2012 | R$ 7.425.000,00 | Guaira | |
F3R INVESTIMENTOS LTDA | 64.62-0-00 | 01/07/2024 | R$ 7.050.000,00 | Guaira | |
F ANDREIS E CIA LTDA | 50.91-2-02 | 23/09/1974 | R$ 6.100.000,00 | Guaira | |
AGRO KOKA LTDA | AGRO KOKA | 01.15-6-00 | 18/09/2024 | R$ 6.000.000,00 | Guaira |
FLAMA INVESTIMENTOS LTDA | 64.62-0-00 | 10/11/2021 | R$ 5.980.000,00 | Guaira |
População Estimada
32.097 habitantes
IDHM
0,72
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
33,00%
Total de Despesas
R$ 95.433,84
Total de Receitas
R$ 105.766,50
Percentual de Receita Externa
65,60%
PIB per Capta
R$ 34.033,18
Pessoal Ocupado
6.125 pessoas
População Ocupada
18,29%
Arborização
96,40%
Urbanização
14,00%
Densidade Demográfica
56,94 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
95,90%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
6,10 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
4.266
Docentes (Ensino Fundamental)
277
Escolas (Ensino Fundamental)
24
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,20 anos
Matrículas (Ensino Médio)
1.184
Docentes (Ensino Médio)
110
Escolas (Ensino Médio)
6
Mortalidade Infantil
4,45 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
0,60 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
22
Unidade Territorial
564 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
51,00%
Marcelo Ronnie Silva
Secretário de Desenvolvimento Econômico e Emprego
marceloronnie@guaira.pr.gov.br
4436429933
https://www.guaira.pr.gov.br