Inácio Martins é um município brasileiro do estado do Paraná, Região Sul do país. Sua população em 2021 foi estimada em 11.117 habitantes, conforme dados do IBGE. É conhecido por ser o município mais alto do estado com altitudes que chegam a cerca de 1.200 metros acima do nível do mar. Essa característica contribui para o seu clima mais frio, especialmente no inverno, com registros de geadas e até neve ocasional. A cidade também possui belezas naturais, como cachoeiras, matas nativas e trilhas. Inácio Martins é reconhecido como a Capital Paranaense do Pinhão, título oficializado em 2024 devido à sua significativa produção anual de cerca de 700 toneladas desse fruto.
DIMAS
Eleito em
2024
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
MARCOS DANIEL FERREIRA DOS SANTOS 10257158960 | 96.09-2-06 | 26/10/2022 | R$ 52.250,00 | Inacio martins | |
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RIO PIQUIRI LTDA | 68.10-2-01 | 29/10/1997 | R$ 31.589,00 | Inacio martins | |
FAZENDA PAPAGAIOS REFLORESTAMENTOS LTDA | 02.10-1-03 | 29/10/1997 | R$ 30.845,00 | Inacio martins | |
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES RIO SANTO LTDA | CIA RIO SANTO | 68.22-6-00 | 29/10/1997 | R$ 30.808,00 | Inacio martins |
HELIO MIGUEL STROPARO SUPERMERCADOS LTDA | SUPERMERCADO STROPARO | 47.11-3-02 | 29/11/2000 | R$ 5.907.900,00 | Inacio martins |
MADEPARPINUS MADEIRAS LTDA | 46.71-1-00 | 20/01/1998 | R$ 5.530.700,00 | Inacio martins | |
T & M FOMENTO MERCANTIL LTDA | T & M FOMENTO MERCANTIL | 64.91-3-00 | 05/06/2020 | R$ 3.000.000,00 | Inacio martins |
MATTOS & CIA LTDA | 01.39-3-02 | 02/09/1966 | R$ 2.610.210,00 | Inacio martins | |
MADEIRAS POTINGA LTDA | MADEIRAS POTINGA | 46.71-1-00 | 19/02/2015 | R$ 1.110.000,00 | Inacio martins |
T & M GENERAL SALE LTDA | VASTELI SUPERMERCADOS | 47.11-3-02 | 14/09/2022 | R$ 1.000.000,00 | Inacio martins |
AGROFLORESTAL JUSTUS LTDA | 02.10-1-03 | 15/08/1966 | R$ 861.206,00 | Inacio martins | |
AGUA DA SERRA AGROFLORESTAL LTDA | AGUA DA SERRA | 02.10-1-07 | 28/12/2007 | R$ 600.000,00 | Inacio martins |
INVICTUS GESTAO EM SAUDE S/S LTDA | INVICTUS GESTAO EM SAUDE | 86.10-1-02 | 26/12/2016 | R$ 500.000,00 | Inacio martins |
LAMIPINUS INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | 16.21-8-00 | 07/12/1983 | R$ 450.000,00 | Inacio martins | |
BAZIA & QUADROS LTDA | LOJA BIMBO'S | 47.81-4-00 | 28/01/2009 | R$ 420.000,00 | Inacio martins |
População Estimada
9.670 habitantes
IDHM
0,60
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
40,90%
Total de Despesas
R$ 32.169,45
Total de Receitas
R$ 45.687,39
Percentual de Receita Externa
81,80%
PIB per Capta
R$ 23.903,16
Pessoal Ocupado
1.898 pessoas
População Ocupada
17,07%
Arborização
18,30%
Urbanização
17,80%
Densidade Demográfica
10,33 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
94,50%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
5,40 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
1.495
Docentes (Ensino Fundamental)
109
Escolas (Ensino Fundamental)
13
Anos Iniciais (Ensino Médio)
4,90 anos
Matrículas (Ensino Médio)
369
Docentes (Ensino Médio)
38
Escolas (Ensino Médio)
3
Mortalidade Infantil
5,92 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
0,30 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
17
Unidade Territorial
936 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
26,50%
Paula Mariana Schroeder
Auxiliar Administrativo
paulamarianaschroeder51@gmail.com
42998160837
https://www.inaciomartins.pr.gov.br