GÉRI DUTRA
Eleito em
2024
Lei Nº 14.895 do Estado do Paraná - ICMS
#923 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
17/06/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
PROGRAMA SANDBOX
#931 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
04/07/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
Fundo de Ciência, tecnologia e Inovação
#932 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
04/07/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
Programa ForTech
#933 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
04/07/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
DMV HOLDING LTDA | DMV HOLDING | 01.15-6-00 | 07/12/2021 | R$ 24.544.645,00 | Pato branco |
INOBRAM - ASSESSORIA E SERVICOS EM AUTOMACAO ELETRONICA S/A | 27.90-2-99 | 20/06/2002 | R$ 17.627.125,00 | Pato branco | |
SCP CARMENERE | SCP CARMENERE | 41.10-7-00 | 09/01/2020 | R$ 11.801.604,00 | Pato branco |
COOPERATIVA HABITACIONAL AMBAR PB | EDIFICIO AMBAR | 41.20-4-00 | 02/04/2019 | R$ 4.316.469,00 | Pato branco |
VIACAO PATO BRANCO S.A. | BRANTUR | 49.22-1-01 | 16/10/1985 | R$ 3.902.488,00 | Pato branco |
TINO COMERCIAL LTDA | TINO COMERCIAL | 46.17-6-00 | 02/01/2017 | R$ 3.333.268,00 | Pato branco |
COOPERATIVA HABITACIONAL QUASAR | EDIFICIO QUASAR | 41.20-4-00 | 14/06/2021 | R$ 2.879.654,00 | Pato branco |
BARANCELLI EMPREENDIMENTOS LTDA | BARANCELLI EMPREENDIMENTOS | 64.62-0-00 | 19/12/2022 | R$ 2.135.922,00 | Pato branco |
CATTANI SA TRANSPORTES E TURISMO | CATTANI SA | 49.21-3-01 | 31/12/1965 | R$ 1.736.736,00 | Pato branco |
PROSPERITA HOLDING LTDA | PROSPERITA HOLDING LTDA | 64.62-0-00 | 26/01/2024 | R$ 1.230.271,00 | Pato branco |
AGROPECUARIA IG LTDA | 49.30-2-02 | 06/03/1979 | R$ 1.000.202,00 | Pato branco | |
MMK - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | MMK - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA | 77.19-5-99 | 02/09/2003 | R$ 915.037,00 | Pato branco |
BRITADOR DAL ROSS LTDA | 08.10-0-99 | 10/10/1989 | R$ 691.531,00 | Pato branco | |
LAZULI DISTRIBUIDORA LTDA | EFETIVA | 47.59-8-99 | 13/12/2021 | R$ 328.612,00 | Pato branco |
CROSS PATO LTDA | 85.91-1-00 | 12/05/2017 | R$ 163.360,00 | Pato branco |
População Estimada
91.836 habitantes
IDHM
0,78
Salário Médio Mensal
3 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
26,80%
Total de Despesas
R$ 271.976,63
Total de Receitas
R$ 289.645,24
Percentual de Receita Externa
75,80%
PIB per Capta
R$ 53.648,87
Pessoal Ocupado
38.629 pessoas
População Ocupada
45,56%
Arborização
93,20%
Urbanização
40,90%
Densidade Demográfica
170,35 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
98,70%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
6,60 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
10.876
Docentes (Ensino Fundamental)
613
Escolas (Ensino Fundamental)
51
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,30 anos
Matrículas (Ensino Médio)
3.063
Docentes (Ensino Médio)
292
Escolas (Ensino Médio)
19
Mortalidade Infantil
5,94 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
1,10 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
33
Unidade Territorial
539 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
91,40%