LUIZ EDUARDO
Eleito em
2024
PARQUE INDUSTRIAL
#998 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
09/06/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
UNIDADE DE VALORIZAÇÃO DE RECICLAVEIS - 741,00m2 LOTE 3C E 3D.
#999 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
09/06/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
TERRENO 100% DISPONIVEL
#1000 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
09/06/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
LOTE 2D
#1002 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
07/07/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
LOTE 2B
#1003 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
07/07/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
LOTE 3B
#1004 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
07/07/2025
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
CONSTRUTORA MORAIS & CARVALHO LTDA | CONSTRUTORA CASA NOVA | 41.20-4-00 | 25/09/2006 | R$ 1.200.000,00 | Pinhalao |
ELIAS SOARDI | LOTEAMENTO SOARDI | 68.10-2-03 | 20/06/2017 | R$ 800.000,00 | Pinhalao |
F O SOARDI AGROPECUARIA | AGROPECUARIA SOARDI | 46.92-3-00 | 09/05/2016 | R$ 700.000,00 | Pinhalao |
AGROFENIX INSUMOS AGRICOLAS LTDA | AGROFENIX | 46.83-4-00 | 27/06/1985 | R$ 600.000,00 | Pinhalao |
EZIO DA CUNHA SOARDI | LOTEAMENTO SOARDI | 68.10-2-03 | 20/06/2017 | R$ 555.516,00 | Pinhalao |
GALARI CONSTRUCOES LTDA | CONTINENTAL CONSTRUCOES | 41.20-4-00 | 21/06/2022 | R$ 500.000,00 | Pinhalao |
C A DA SILVA - CONSTRUTORA | CONSTRUTORA C.A.S | 43.99-1-99 | 18/03/2008 | R$ 500.000,00 | Pinhalao |
GLOBULUS AGROFLORESTAL LTDA | GLOBULUS AGROFLORESTAL LTDA | 02.10-1-01 | 11/10/2012 | R$ 491.000,00 | Pinhalao |
CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA | CONSTRUTORA BOM JESUS | 41.20-4-00 | 25/06/2010 | R$ 400.000,00 | Pinhalao |
CAMPOS VERDES AGROFLORESTAL LTDA | CAMPOS VERDES AGROFLORESTAL LTDA | 02.10-1-08 | 26/08/2014 | R$ 400.000,00 | Pinhalao |
RSC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | RSC CONSTRUCAO CIVIL | 41.20-4-00 | 18/06/2007 | R$ 400.000,00 | Pinhalao |
GRUPO AGRO COSTA SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | AGROFORTELVR | 46.83-4-00 | 08/12/2023 | R$ 300.000,00 | Pinhalao |
YM CONSTRUCOES, LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICO LTDA | 42.13-8-00 | 26/04/2022 | R$ 300.000,00 | Pinhalao | |
CVA TERRAPLENAGEM E SERVICOS DE PERFURACOES LTDA | CVA TERRAPLENAGEM SERVICOS PERFURACOES | 43.13-4-00 | 31/01/2019 | R$ 300.000,00 | Pinhalao |
ZR COMERCIAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | GRUPO ZR | 46.21-4-00 | 21/05/2008 | R$ 300.000,00 | Pinhalao |
População Estimada
6.566 habitantes
IDHM
0,70
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
34,90%
Total de Despesas
R$ 23.056,71
Total de Receitas
R$ 25.504,40
Percentual de Receita Externa
90,70%
PIB per Capta
R$ 39.773,88
Pessoal Ocupado
779 pessoas
População Ocupada
12,32%
Arborização
93,50%
Urbanização
21,40%
Densidade Demográfica
29,76 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
99,40%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
5,80 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
735
Docentes (Ensino Fundamental)
67
Escolas (Ensino Fundamental)
6
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,10 anos
Matrículas (Ensino Médio)
349
Docentes (Ensino Médio)
35
Escolas (Ensino Médio)
2
Mortalidade Infantil
0,00 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
7,00 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
7
Unidade Territorial
221 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
7,70%
ANA PAULA DA SILVA
SECRETÁRIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
anapaulasilvaluna@outlook.com
43984538913
https://WWW.PINHALAO.COM.BR