NINA SINGER
Eleito em
2024
| Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. | 52.21-4-00 | 21/01/2008 | R$ 3.893.219.738,00 | Sao jose dos pinhais | |
| RENAULT DO BRASIL S.A | 29.10-7-01 | 07/11/1995 | R$ 3.033.974.264,00 | Sao jose dos pinhais | |
| JTEKT BRASIL LTDA. | 29.44-1-00 | 07/07/1998 | R$ 260.351.022,00 | Sao jose dos pinhais | |
| WSF PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA | 64.62-0-00 | 20/01/2010 | R$ 236.019.661,00 | Sao jose dos pinhais | |
| HORSE BRASIL S.A. | 29.10-7-03 | 22/12/2022 | R$ 1.077.732.728,00 | Sao jose dos pinhais | |
| DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA. | DB DIAGNOSTICOS | 86.40-2-02 | 05/08/2010 | R$ 68.279.641,00 | Sao jose dos pinhais |
| C R ALMEIDA S/A - ENGENHARIA DE OBRAS | 42.11-1-01 | 26/02/1973 | R$ 63.893.544,00 | Sao jose dos pinhais | |
| 57.642.802 MARLI CASTILHO DEFENDI | 32.99-0-99 | 10/10/2024 | R$ 50.000.095,00 | Sao jose dos pinhais | |
| OPPITZ SOLUCOES TECNOLOGICAS E PARTICIPACOES LTDA | 47.89-0-07 | 11/04/2001 | R$ 46.756.502,00 | Sao jose dos pinhais | |
| NUTRIMENTAL SA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | 10.99-6-99 | 12/08/1968 | R$ 46.462.163,00 | Sao jose dos pinhais | |
| SOCIEDADE DE CREDORES TRABALHISTAS DO GRUPO GATRON SPE S/A | SOCIEDADE DE CREDORES TRABALHISTAS DO GRUPO GATRON SPE | 41.10-7-00 | 05/04/2021 | R$ 43.136.998,00 | Sao jose dos pinhais |
| ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACAO DE UNIFORMES LTDA | 96.01-7-03 | 23/08/1977 | R$ 42.311.889,00 | Sao jose dos pinhais | |
| SIDERQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS S.A | 20.99-1-99 | 21/10/1993 | R$ 34.654.513,00 | Sao jose dos pinhais | |
| EMBPAR PARTICIPACOES S/A | 64.62-0-00 | 01/08/1974 | R$ 33.660.118,00 | Sao jose dos pinhais | |
| AMERICA CONDOMINIO INDUSTRIAL E LOGISTICA S/A | AMERICA CONDOMINIO INDUSTRIAL E LOGISTICA S/A | 68.10-2-02 | 12/07/2013 | R$ 29.456.351,00 | Sao jose dos pinhais |
População Estimada
329.628 habitantes
IDHM
0,76
Salário Médio Mensal
3 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
28,20%
Total de Despesas
R$ 927.029,43
Total de Receitas
R$ 1.088.031,38
Percentual de Receita Externa
68,30%
PIB per Capta
R$ 80.717,40
Pessoal Ocupado
119.117 pessoas
População Ocupada
35,60%
Arborização
52,90%
Urbanização
43,00%
Densidade Demográfica
348,28 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
97,40%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
5,60 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
42.986
Docentes (Ensino Fundamental)
2.174
Escolas (Ensino Fundamental)
115
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,20 anos
Matrículas (Ensino Médio)
10.269
Docentes (Ensino Médio)
693
Escolas (Ensino Médio)
31
Mortalidade Infantil
9,19 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
0,20 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
45
Unidade Territorial
946 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
90,10%
Sidnei Jocemir Nascimento
Secretário de Indústria, Comércio e Serviços
sidnei.nascimento@sjp.pr.gov.br
41984217087
https://www.sjp.pr.gov.br