Umuarama é um município do estado do Paraná, no Brasil. Sua população, segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em 2022, era de 117 095 habitantes, sendo a 21.ª cidade mais populosa do estado.
FERNANDO SCANAVACA
Eleito em
2024
Terrenos para implantação de Empresas
#585 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
13/05/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
TECHNOPARK UMUARAMA - FUNDAÇÃO
#917 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
05/06/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
CENTRO DE EVENTOS PREFEITO ALEXANDRE CERANTO
#918 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
05/06/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
EDITAL DE PRÉ QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS PARA ADQUIRIR IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO OU EXPANSÃO
#919 account_balance MUNICIPAL radio_button_unchecked ATIVADescrição
Data de criação
07/06/2024
Categoria
Investimento total
R$ 0,00
Razão social | Nome fantasia | CNAE Primário | Fundação | Capital social | Município |
---|---|---|---|---|---|
JNA AGROPECUARIA LTDA | 01.15-6-00 | 26/10/2001 | R$ 44.561.069,00 | Umuarama | |
FERRO AGROPECUARIA S/S LTDA | FERRO AGROPECUARIA | 01.51-2-01 | 17/06/2002 | R$ 34.283.925,00 | Umuarama |
PILAR AGROPECUARIA S/S LTDA | PILAR AGROPECUARIA | 01.51-2-01 | 17/06/2002 | R$ 10.385.190,00 | Umuarama |
L.N. LOPES HOLDING LTDA | L.N. LOPES HOLDING | 01.15-6-00 | 14/01/2021 | R$ 4.421.127,00 | Umuarama |
L.A. AGROPECURIA S/C LTDA | L.A. AGROPECUARIA | 01.51-2-01 | 17/06/2002 | R$ 4.130.837,00 | Umuarama |
ESTEIO PARTICIPACOES S/S. LTDA | ESTEIO PARTICIPACOES | 64.63-8-00 | 20/11/2012 | R$ 3.730.376,00 | Umuarama |
OLIVEIRA ADM DE BENS LTDA | OLIVEIRA ADM DE BENS | 68.22-6-00 | 14/11/2023 | R$ 2.524.310,00 | Umuarama |
BARBOSA & CAETANO LOCACOES LTDA | IMOBILIARIA SOUZA BARBOSA | 68.10-2-02 | 10/09/2020 | R$ 2.429.522,00 | Umuarama |
RUARO LOTEAMENTOS LTDA | R LOTEAMENTOS | 68.10-2-02 | 10/11/2010 | R$ 2.193.514,00 | Umuarama |
VEMAS TRANSPORTES LTDA | VEMAS TRANSPORTES LTDA | 49.29-9-02 | 26/01/2021 | R$ 1.958.616,00 | Umuarama |
KOARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. | KOARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 68.10-2-02 | 10/12/2018 | R$ 697.739,00 | Umuarama |
CAMARGO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS S/S LTDA | CAMARGO ADMINISTRADORA DE BENS E SERVICOS S/S LTDA | 82.11-3-00 | 23/08/2005 | R$ 539.363,00 | Umuarama |
ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA AOS SURDOS DE UMUARAMA | ASSUMU | 85.13-9-00 | 06/04/1976 | R$ 397.467,00 | Umuarama |
PLUSVAL AGROAVICOLA LTDA | LEVO ALIMENTOS | 10.12-1-01 | 30/09/2019 | R$ 142.988.332,00 | Umuarama |
W R SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | W R SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 82.11-3-00 | 26/02/2021 | R$ 141.698,00 | Umuarama |
População Estimada
117.095 habitantes
IDHM
0,76
Salário Médio Mensal
2 salários mínimos
Percentual de Rendimento Nominal
27,60%
Total de Despesas
R$ 308.787,62
Total de Receitas
R$ 370.494,06
Percentual de Receita Externa
64,90%
PIB per Capta
R$ 36.183,64
Pessoal Ocupado
40.087 pessoas
População Ocupada
35,35%
Arborização
95,50%
Urbanização
80,70%
Densidade Demográfica
94,85 hab/km²
Bioma
Mata Atlântica
Taxa de Escolarização
97,90%
Anos Iniciais (Ensino Fundamental)
5,90 anos
Matrículas (Ensino Fundamental)
12.987
Docentes (Ensino Fundamental)
804
Escolas (Ensino Fundamental)
54
Anos Iniciais (Ensino Médio)
5,50 anos
Matrículas (Ensino Médio)
3.859
Docentes (Ensino Médio)
391
Escolas (Ensino Médio)
22
Mortalidade Infantil
14,61 óbitos por mil nascidos vivos
Internação por Diarreia
1,10 internações por mil habitantes
Estabelecimentos do SUS
63
Unidade Territorial
1.235 km²
Esgotamento Sanitário Adequado
78,80%
PAULO LEON BARANIUK
DIRETOR DE INOVAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
pauloleon@umuarama.pr.gov.br
4498427515